| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 31 | Launch Successful | United States Air Force | Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 31 | 04/07/1966 10:02 p.m. | Space Launch Complex 3W | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Molniya-M | US-K 33 | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | US-K 33 | 04/04/1984 1:40 a.m. | 16/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Proton | US-KMO 2 | Launch Successful | Khrunichev State Research and Production Space Center | Proton | US-KMO 2 | 12/17/1992 12:45 p.m. | 200/39 (200L) | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| GSLV Mk II | SouthAsiaSat (GSAT-9) | Launch Successful | Indian Space Research Organization | GSLV Mk II | SouthAsiaSat (GSAT-9) | 05/05/2017 11:27 a.m. | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| Thorad SLV-2G Agena D | ASTEX | Launch Successful | United States Air Force | Thorad SLV-2G Agena D | ASTEX | 10/17/1971 1:36 p.m. | Space Launch Complex 1W | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Electron | Full Stream Ahead (BlackSky Gen-3 2) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | Full Stream Ahead (BlackSky Gen-3 2) | 06/02/2025 11:57 p.m. | Rocket Lab Launch Complex 1B | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| SpaceShipTwo | VSS Enterprise CF01 | Launch Successful | Virgin Galactic | SpaceShipTwo | VSS Enterprise CF01 | 04/12/2013 noon | Mojave Air and Space Port | Air launch to Suborbital flight |
| Molniya-M | Molniya-1K 47 | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | Molniya-1K 47 | 06/21/1980 6:34 p.m. | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink 23 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink 23 | 04/07/2021 4:34 p.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| SpaceShipTwo | VSS Enterprise PF03 | Launch Successful | Virgin Galactic | SpaceShipTwo | VSS Enterprise PF03 | 01/10/2014 noon | Mojave Air and Space Port | Air launch to Suborbital flight |
| Kosmos-3M | Tsikada 14 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Tsikada 14 | 11/13/1986 6:10 a.m. | 132/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| New Shepard | NS-32 | Launch Successful | Blue Origin | New Shepard | NS-32 | 05/31/2025 1:39 p.m. | West Texas Suborbital Launch Site/ Corn Ranch | Corn Ranch, Van Horn, TX, USA |
| Atlas V 401 | GPS IIF-10 (USA-262) | Launch Successful | United Launch Alliance | Atlas V 401 | GPS IIF-10 | 07/15/2015 3:36 p.m. | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Thor Burner 2A | DMSP-5C F3 | Launch Successful | United States Air Force | Thor Burner 2A | DMSP-5C F3 | 02/19/1976 7:52 a.m. | Space Launch Complex 10W | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Long March 3B/E | APStar-7 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 3B/E | — | 03/31/2012 10:27 a.m. | Launch Complex 2 (LC-2) | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Soyuz 2.1a/Fregat-M | Meridian-M No.18 | Launch Successful | Russian Space Forces | Soyuz 2.1a/Fregat-M | Meridian-M No.18 | 07/30/2019 5:57 a.m. | 43/4 (43R) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-36 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 17-36 | 04/30/2026 2:42 a.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Delta II | GPS IIA-3 | Launch Successful | United States Air Force | Delta II | GPS IIA-3 | 02/23/1992 10:29 p.m. | Space Launch Complex 17B | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Molniya-M | Molniya-1T 69 | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | Molniya-1T 69 | 11/15/1986 9:35 p.m. | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Soyuz U | Zenit-4MT 19 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Zenit-4MT 19 | 09/23/1980 10:30 a.m. | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Molniya-M | Molniya-1T 67 | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | Molniya-1T 67 | 07/30/1986 3:06 p.m. | 43/4 (43R) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Soyuz U | Zenit-6U 27 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Zenit-6U 27 | 10/16/1980 12:20 p.m. | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Scout B | RAM C-2 | Launch Successful | National Aeronautics and Space Administration | Scout B | RAM C-2 | 08/22/1968 3:16 p.m. | Launch Area 3A | Wallops Flight Facility, Virginia, USA |
| Unha | Kwangmyongsong-4 | Launch Successful | National Aerospace Development Administration | Unha | Kwangmyongsong | 02/07/2016 12:30 a.m. | Unha Launch Pad | Sohae Satellite Launching Station, Cholsan County, North Pyongan Province, Democratic People's Republic of Korea |
| Kosmos-3M | Parus 49 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Parus 49 | 03/14/1985 1:09 a.m. | 132/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches