Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta 2313 | Skynet IIB | Launch Successful | United States Air Force | Delta 2313 | Skynet IIB | 11/23/1974 12:28 a.m. | Space Launch Complex 17B | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Tsiklon-3 | Koronas F | Launch Successful | Russian Space Forces | Tsiklon-3 | Koronas F | 07/31/2001 8 a.m. | 32/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Long March 6A | Tianhui 5 Group 02 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 6A | Tianhui 5 Group 02 | 07/04/2024 10:49 p.m. | Launch Complex 9A | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
Falcon 9 Block 5 | Starlink 20 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink 20 | 03/11/2021 8:13 a.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Scout B | RAM C-1 | Launch Successful | National Aeronautics and Space Administration | Scout B | RAM C-1 | 10/19/1967 5:33 p.m. | Launch Area 3A | Wallops Flight Facility, Virginia, USA |
Ariane 5 ECA | Eutelsat 25B / Es'hail 1 & GSAT-7 | Launch Successful | Arianespace | Ariane 5 ECA | Eutelsat 25B / Es'hail 1 & GSAT-7 | 08/29/2013 8:30 p.m. | Ariane Launch Area 3 | Guiana Space Centre, French Guiana |
Delta IV M+(4,2) | Eutelsat W5 | Launch Successful | Boeing | Delta IV M+(4,2) | Eutelsat W5 | 11/20/2002 10:39 p.m. | Space Launch Complex 37B | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Soyuz-FG | Soyuz MS-03 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz | Soyuz MS-03 | 11/17/2016 8:20 p.m. | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
Proton | Ekran-M 2 | Launch Successful | Soviet Space Program | Proton | Ekran-M 2 | 12/10/1988 11:54 a.m. | 200/40 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
Ariane 44LP | INTELSAT 706 | Launch Successful | Arianespace | Ariane 44LP | INTELSAT 706 | 05/17/1995 6:34 a.m. | Ariane Launch Area 2 | Guiana Space Centre, French Guiana |
Titan 23B | KH-8 26 | Launch Successful | United States Air Force | Titan 23B | KH-8 26 | 04/15/1970 3:52 p.m. | Space Launch Complex 4W | Vandenberg SFB, CA, USA |
Ariane 44L | Insat 2A & Eutelsat-2 F4 | Launch Successful | Arianespace | Ariane 44L | Insat 2A & Eutelsat-2 F4 | 07/09/1992 10:42 p.m. | Ariane Launch Area 2 | Guiana Space Centre, French Guiana |
Falcon 9 v1.0 | Dragon Spacecraft Qualification Unit (DSQU) | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Dragon Spacecraft Qualification Unit (DSQU) | 06/04/2010 6:45 p.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Electron | The Owl's Night Begins (StriX-α) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | The Owl's Night Begins (StriX-α) | 12/15/2020 10:09 a.m. | Rocket Lab Launch Complex 1A | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
Atlas V 401 | GPS IIF-12 (USA-266) | Launch Successful | United Launch Alliance | Atlas V 401 | GPS IIF-12 | 02/05/2016 1:38 p.m. | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 56L | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 56L | 12/13/1985 7:45 a.m. | 43/4 (43R) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-9 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 7-9 | 01/03/2024 3:44 a.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 2-7 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 2-7 | 03/03/2023 6:38 p.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
Soyuz-U2 | Progress M-6 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz-U | — | 01/14/1991 2:50 p.m. | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
Atlas V 501 | OTV-1 (X-37B) (USA 212) | Launch Successful | United Launch Alliance | Atlas V 501 | OTV-1 (X-37B) (USA 212) | 04/22/2010 11:52 p.m. | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Molniya-M | Molniya-1T 93 | Launch Successful | Progress Rocket Space Center | Molniya-M | Molniya-1T 93 | 02/18/2004 7:05 a.m. | 16/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Ariane 5 G | XMM-Newton | Launch Successful | European Space Agency | Ariane 5 G | XMM-Newton | 12/10/1999 2:32 p.m. | Ariane Launch Area 3 | Guiana Space Centre, French Guiana |
Electron | On Closer Inspection (ADRAS-J) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | On Closer Inspection (ADRAS-J) | 02/18/2024 2:52 p.m. | Rocket Lab Launch Complex 1B | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
Qaem 100 | Soraya | Launch Successful | Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force | Qaem 100 | Soraya | 01/20/2024 6:28 a.m. | Launch Platform | Shahrud Missile Test Site, Islamic Republic of Iran |
Kosmos-3M | Strela-1M 97-104 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Strela-1M 97-104 | 09/17/1975 7:10 a.m. | 132/1 (132L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches