| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra Rocket 4 | Maiden Flight | To Be Determined | Astra Space | Astra Rocket 4 | Maiden Flight | 12/31/2026 midnight | Space Launch Complex 46 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Electron | iQPS Launch 7 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | iQPS Launch 7 | 12/31/2026 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Terran R | Intelsat-1 | To Be Determined | Relativity Space | Terran R | Intelsat-1 | 12/31/2026 midnight | Launch Complex 16 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Falcon 9 Block 5 | EchoStar 25 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | EchoStar 25 | 12/31/2026 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Falcon 9 Block 5 | CHORUS | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | CHORUS | 12/31/2026 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Neutron | NZSA Venus Mission | To Be Determined | Rocket Lab | Neutron | NZSA Venus Mission | 12/31/2026 midnight | Rocket Lab Launch Complex 3 (Launch Area 0 D) | Wallops Flight Facility, Virginia, USA |
| Electron | StriX Launch 12 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | StriX Launch 12 | 12/31/2026 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Unknown | Owlet-01 | To Be Determined | Unknown | Unknown Launch Vehicle | Owlet-01 | 12/31/2026 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Vulcan | USSF-114 | To Be Determined | United Launch Alliance | Vulcan | USSF-114 | 12/31/2026 midnight | Space Launch Complex 3E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Electron | BlackSky Gen-3 4 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | BlackSky Gen-3 4 | 12/31/2026 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Vulcan | USSF-112 | To Be Determined | United Launch Alliance | Vulcan | USSF-112 | 12/31/2026 midnight | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Falcon 9 Block 5 | USSF-31 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | USSF-31 | 12/31/2026 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Electron | StriX Launch 9 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | StriX Launch 9 | 12/31/2026 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-08) | To Be Determined | United Launch Alliance | Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-08) | 12/31/2026 midnight | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Vulcan | NROL-73 | To Be Determined | United Launch Alliance | Vulcan | NROL-73 | 12/31/2026 midnight | Space Launch Complex 3E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Vulcan VC4L | Dream Chaser CRS 2 Flight 1 | To Be Determined | United Launch Alliance | Vulcan VC4L | Dream Chaser CRS 2 Flight 1 | 12/31/2026 midnight | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Pallas-1 | Demo Flight | To Be Determined | Galactic Energy | Pallas-1 | Demo Flight | 12/31/2026 midnight | Pallas-1 Launch Pad | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Orbex Prime | Maiden Flight | To Be Determined | Orbex | Prime | Maiden Flight | 12/31/2026 midnight | Unknown Pad | SaxaVord Spaceport |
| Long March 2F/G | Shenzhou 24 | To Be Determined | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2F/G | Shenzhou 24 | 12/31/2026 midnight | Launch Area 91 (SLS-1 / 921) | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| HASTE | Leidos-3 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | — | 12/31/2026 midnight | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Wallops Flight Facility, Virginia, USA |
| SSLV | Space MAITRI | To Be Determined | Indian Space Research Organization | SSLV | Space MAITRI | 12/31/2026 midnight | Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03) | To Be Determined | Indian Space Research Organization | GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03) | 12/31/2026 midnight | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| Ariane 62 Block 2 | PLATO | To Be Determined | Arianespace | Ariane 62 | PLATO | 01/31/2027 midnight | Ariane Launch Area 4 | Guiana Space Centre, French Guiana |
| Falcon 9 Block 5 | Axiom Space Mission 5 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Axiom Space Mission 5 | 01/31/2027 midnight | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer F | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 2 Transport Layer F | 01/31/2027 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches