Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosmos-3M | Strela-2M 7 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Strela-2M 7 | 12/25/1972 11:05 p.m. | 132/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Atlas V 551 | AEHF-6 | Launch Successful | United Launch Alliance | Atlas V 551 | AEHF-6 | 03/26/2020 8:18 p.m. | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Voskhod | Zenit-4M 24 | Launch Successful | Soviet Space Program | Voskhod | Zenit-4M 24 | 10/14/1971 9 a.m. | 31/6 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
Tsiklon-3 | Strela-3 119 to 124 | Launch Successful | Strategic Rocket Forces | Tsiklon-3 | Strela-3 119 to 124 | 06/15/1998 10:58 p.m. | 32/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Saturn I | Saturn-SA 6 | Launch Successful | National Aeronautics and Space Administration | Saturn I | Saturn-SA 6 | 05/28/1964 5:07 p.m. | Space Launch Complex 37B | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Proton-M Briz-M | Eutelsat 3D (W3D) | Launch Successful | International Launch Services | Proton-M Briz-M | Eutelsat 3D | 05/14/2013 4:02 p.m. | 200/39 (200L) | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-25 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Dragon CRS-2 SpX-25 | 07/15/2022 12:44 a.m. | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA |
Falcon 9 Block 5 | Türksat 5B | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Türksat 5B | 12/19/2021 3:58 a.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Long March 2D | Shiyan 20C | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 4C | Shiyan 20C | 10/29/2022 1:01 a.m. | Launch Area 4 (SLS-2 / 603) | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-6 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 8-6 | 08/28/2024 7:48 a.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Proton-M/DM-2 Enhanced | 3 x Glonass-M (Kosmos 2464, Kosmos 2465, Kosmos 2466) | Launch Successful | Khrunichev State Research and Production Space Center | Proton-M | 3 x Glonass-M (Kosmos 2464, Kosmos 2465, Kosmos 2466) | 09/02/2010 12:53 a.m. | 81/24 (81P) | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
Kosmos-3M | Strela-1M 25-32 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Strela-1M 25-32 | 07/20/1972 6:10 p.m. | 132/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Scout B | ESRO 1A (Aurorae) | Launch Successful | European Space Research Organisation | Scout B | ESRO 1A (Aurorae) | 10/03/1968 8:49 p.m. | Space Launch Complex 5 | Vandenberg SFB, CA, USA |
Soyuz U | Yantar-4KS1M 5 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz U | Yantar-4KS1M 5 | 04/28/1994 5:14 p.m. | 31/6 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-3 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 10-3 | 06/27/2024 11:14 a.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Kosmos-3M | Parus 40 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Parus 40 | 12/08/1983 6:13 a.m. | 132/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 7-5 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 7-5 | 10/21/2023 8:23 a.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
Falcon 9 Block 4 | SpX CRS-14 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | SpX CRS-14 | 04/02/2018 8:30 p.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Long March 6A | G60 Polar Group 02 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 6A | G60 Polar Group 02 | 10/15/2024 11:06 a.m. | Launch Complex 9A | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
Electron | Get The Hawk Outta Here (4x HawkEye 360) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | Get The Hawk Outta Here (4x HawkEye 360) | 06/26/2025 5:28 p.m. | Rocket Lab Launch Complex 1A | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
Electron | The Owl’s Night Continues (StriX-β) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | The Owl’s Night Continues (StriX-β) | 02/28/2022 8:37 p.m. | Rocket Lab Launch Complex 1B | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-19 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 4-19 | 06/17/2022 4:08 p.m. | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA |
Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 15 | Launch Successful | United States Air Force | Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 15 | 12/19/1964 9:10 p.m. | Space Launch Complex 1W | Vandenberg SFB, CA, USA |
H-1 | Himawari 4 | Launch Successful | Mitsubishi Heavy Industries | H-1 | Himawari 4 | 09/05/1989 7:11 p.m. | Osaki Launch Complex | Tanegashima Space Center, Japan |
Kosmos-3M | Parus 58 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Parus 58 | 02/18/1987 1:53 p.m. | 132/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches