| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 74 | Launch Successful | Russian Space Forces | Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 74 | 06/28/1995 6:25 p.m. | 43/3 (43L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Soyuz U | Orlets-1 1 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Orlets-1 1 | 07/18/1989 12:10 p.m. | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Long March 12 | SatNet LEO Group 07 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 12 | SatNet LEO Group 07 | 08/04/2025 10:21 a.m. | Commercial LC-2 | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China |
| Soyuz U | Zenit-4MKT 25 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Zenit-4MKT 25 | 05/22/1984 8:30 a.m. | 43/4 (43R) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Long March 2D | Shiyan Weixing 4 & Chuang Xin 1C | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2D | — | 11/20/2011 12:15 a.m. | Launch Area 94 (SLS-2 / 603) | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Thor Agena D | KH-4 17 | Launch Successful | United States Air Force | Thor Agena D | KH-4 17 | 12/14/1962 9:26 p.m. | Space Launch Complex 1E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Sirius SXM-7 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | SXM-7 | 12/13/2020 5:30 p.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Thor Delta E1 | IMP F | Launch Successful | United States Air Force | Thor Delta E1 | IMP F | 05/24/1967 2:05 p.m. | Space Launch Complex 2E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Soyuz 2.1b/Fregat-M | OneWeb 2 | Launch Successful | Arianespace | Soyuz 2.1b/Fregat-M | OneWeb 2 | 02/06/2020 9:42 p.m. | 31/6 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Ceres-1 | Golden Bauhinia 1-03 & others | Launch Successful | Galactic Energy | Ceres-1 | Golden Bauhinia 1-03 & others | 12/07/2021 4:12 a.m. | Launch Area 95A | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Voskhod | Zenit-4 49 | Launch Successful | Soviet Space Program | Voskhod | Zenit-4 49 | 10/07/1968 12:05 p.m. | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Soyuz-U2 | Progress M-12 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz-U | — | 04/19/1992 9:29 p.m. | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Atlas SLV-3 Agena D | KH-7 21 | Launch Successful | United States Air Force | Atlas SLV-3 Agena D | KH-7 21 | 08/03/1965 7:06 p.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Soyuz U | Yantar-4K2 48 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Yantar-4K2 48 | 10/03/1989 2:59 p.m. | 43/3 (43L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Soyuz-U2 | Progress M-10 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz-U | — | 10/17/1991 12:05 a.m. | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Minotaur IV | SBSS (USA-216) | Launch Successful | Orbital Sciences Corporation | Minotaur IV | — | 09/26/2010 4:41 a.m. | Space Launch Complex 8 | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Proton-M Briz-M | Inmarsat-5 F3 | Launch Successful | International Launch Services | Proton-M Briz-M | Inmarsat-5 F3 | 08/28/2015 11:44 a.m. | 200/39 (200L) | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Tsiklon-2 | IS-A 13 | Launch Successful | Soviet Space Program | Tsiklon-2 | IS-A 13 | 06/18/1982 11:04 a.m. | 90 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Ariane 42P | Galaxy 4H | Launch Successful | Arianespace | Ariane 42P | Galaxy 4H | 06/25/1993 12:18 a.m. | Ariane Launch Area 2 | Guiana Space Centre, French Guiana |
| Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 14 | Launch Successful | United States Air Force | Thor SLV-2A Agena D | KH-4A 14 | 11/18/1964 8:35 p.m. | Space Launch Complex 2E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Delta 2914 | Anik A3 | Launch Successful | United States Air Force | Delta 2914 | Anik A3 | 05/07/1975 11:35 p.m. | Space Launch Complex 17B | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Soyuz-FG | Soyuz TMA-16 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz | Soyuz TMA-16 | 09/30/2009 7:14 a.m. | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Soyuz U | Yantar-4K2 27 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Yantar-4K2 27 | 12/16/1986 2 p.m. | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| H-IIA 202 | XRISM & SLIM | Launch Successful | Japan Aerospace Exploration Agency | H-IIA | XRISM & SLIM | 09/06/2023 11:42 p.m. | Yoshinobu Launch Complex LP-1 | Tanegashima Space Center, Japan |
| Electron | Kinéis Killed the RadIoT Star (Kinéis 6-10) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | Kinéis Killed the RadIoT Star (Kinéis 6-10) | 09/20/2024 11:01 p.m. | Rocket Lab Launch Complex 1A | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches